Als Medizinisches Versorgungszentrum bietet das Ärztehaus am KEH eine moderne fachärztliche Versorgung in den Fachrichtungen Epileptologie, Neurologie, Neurologische Schlafmedizin, Psychiatrie und Psychotherapie, Gefäßchirurgie, Unfallchirurgie und Viszeralchirurgie sowie Innere Medizin mit den Schwerpunkten Diabetologie, Gastroenterologie und Kardiologie. 

Werden Sie Teil unserer Klinik und verstärken Sie unser Team MVZ am KEH zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet in Vollzeit/Teilzeit als:

Medizinische Fachangestellte (m/w/d)

 

Das Besondere an uns: 

 

  • Verbindliche Arbeitszeiten ohne Schicht- oder Wochenenddienst
  • Attraktive außertarifliche Vergütung
  • Strukturierte Einarbeitung in einem sympathischen Team
  • Sehr gute Anbindung an das ÖPNV-Netz
  • Klimaneutral und gesund unterwegs mit dem JobRad
  • Firmenfitness-Angebot für mentales und körperliches Wohlbefinden 
  • Jobticket-Option für 45 Euro statt 63 Euro im Monat

 

 

Ihr Profil: 

 

  • Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum MFA, zur Pflegefachkraft oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Sie bringen ein hohes Maß an Selbständigkeit und Eigenverantwortung mit.
  • Sie haben Interesse an der Arbeit in verschiedenen Fachgebieten.
  • Sie bringen eine ausgeprägte Empathiefähigkeit und soziale Kompetenz mit.

 

 

Ihre Aufgaben: 

 

  • Organisation der Sprechstunden
  • Betreuung der Patient:innen und eigenverantwortliche Umsetzung ärztlicher Anordnungen
  • Aktive Mitgestaltung der Praxisorganisation
  • Unterstützung bei der Quartalsabrechnung

Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft. Wir freuen uns über Ihre christliche Werteorientierung und die Bereitschaft, die diakonische Ausrichtung unserer Arbeit aktiv zu unterstützen.

 

Haben Sie noch Fragen?

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Anne Enderlein (Referentin der Geschäftsführung) unter der Telefonnummer (030) 54 72 21 36 gerne zur Verfügung.

Das klingt ansprechend?

Dann bewerben Sie sich schnell und unkompliziert mit wenigen Klicks direkt über unser Bewerbungsformular.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.

Welche Ausbildung hast du?

Hast du eine Fachweiterbildung oder spezielle Weiterbildung absolviert?

In welchem Bereich willst du arbeiten?

Über welche Berufserfahrung verfügst du?

Über welche Berufserfahrung verfügst du im Bereich der Intensivmedizin (ITS)?

Über welche Berufserfahrung verfügst du im Bereich der Funktionsdiagnostik?

Mit welchen Zeitzuschlägen möchtest du das Gehalt berechnen?

Sonntagsdienste 0 Std.

Nachtdienste 0 Std.

Bereitschaftsdienste (im Monat)

Von Montag bis Freitag 0 Std.

Samstags 0 Std.

An Sonn- und Feiertagen 0 Std.

Wie viele Stunden möchtest du pro Woche arbeiten? 0 Std.

Wie viele kindergeldberechtigte Kinder hast du? 0

Deine Angaben:
Ausbildung 0
Weiterbildung(en) 0
Praxisanleitung 0
Bereich 0
Erfahrung 0
Erfahrung in der Intensivmedizin 0
Erfahrung in der Funktionsdiagnostik 0
Sonntagsdienste 0 Std.
Nachtdienste 0 Std.
Bereitschaftsdienste (Mo-Fr) 0 Std.
Bereitschaftsdienste (Sa) 0 Std.
Bereitschaftsdienste (So/Feiertage) 0 Std.
Wochenstunden 0 Std.
Kindergeldberechtigte Kinder 0 Kinder
Dein Jahresgehalt (Brutto)0
Dein Monatsgehalt (Brutto)0
Monatliches Tabellenentgelt 0
Monatliche Zulagen 0
Jahressonderzahlung | November 0
Jahressonderzahlung | Juni 0

Jahressonderzahlungen werden im November eines Jahres sowie im Juni des Folgejahres ausgezahlt.

Sonntagsarbeit 0
Nachtarbeit 0
Bereitschaftsdienst 0
Praxisanleiterzulage 0
Kinderzuschläge 0
PpSG Zulage 0
Schichtzulage 0
Zeitraum Start Zeitraum Ende Entgeltgruppe Stundenlohn Überstundengeld Grundentgelt ES Verweildauer ES Grundentgelt BS Verweildauer BS Grundentgelt EF1 Verweildauer EF1 Grundentgelt EF2 Verweildauer EF2 Grundentgelt EF3
01 2025 03 2025 1 14.32 18.62 2173.48 24 2282.15 48 2363.66 9999
01 2025 03 2025 2 14.77 19.20 2240.60 48 2352.63 48 2436.65 9999
01 2025 03 2025 3 16.67 21.67 2529.46 48 2655.93 48 2436.65 9999
01 2025 03 2025 4 17.98 22.48 2728.55 48 2864.98 48 2967.30 9999
01 2025 03 2025 5 19.73 24.66 2843.78 24 2993.45 48 3243.12 48 3292.80 48 3405.05
01 2025 03 2025 6 20.50 25.63 2954.70 24 3110.21 48 3265.72 48 3421.23 48 3537.86
01 2025 03 2025 7 22.70 28.38 3271.78 24 3443.98 48 3616.18 48 3788.38 48 3917.53
01 2025 03 2025 8 25.05 30.06 3610.18 24 3800.19 48 3990.20 48 4180.21 48 4322.72
01 2025 03 2025 9 27.39 31.50 3948.61 24 4156.43 48 4364.25 48 4572.07 48 4727.94
01 2025 03 2025 10 31.17 35.85 4493.19 24 4729.67 48 4966.15 48 5202.64 48 5380.00
01 2025 03 2025 11 35.43 40.74 5107.43 24 5376.24 48 5645.05 48 5913.86 48 6115.47
01 2025 03 2025 12 37.35 42.95 5383.27 24 5666.60 48 5949.93 48 6223.26 48 6445.76
01 2025 03 2025 13 42.24 48.58 6088.55 24 6409.00 48 6729.45 48 7049.90 48 7290.24
04 2025 06 2025 1 14.32 18.62 2271.29 24 2384.85 48 2470.03 9999
04 2025 06 2025 2 14.77 19.20 2341.43 48 2458.50 48 2546.31 9999
04 2025 06 2025 3 16.67 21.67 2643.29 48 2775.45 48 2874.58 9999
04 2025 06 2025 4 17.98 22.48 2851.33 48 2993.90 48 3100.82 9999
04 2025 06 2025 5 19.73 24.66 2971.75 24 3128.16 48 3284.57 48 3440.98 48 3558.28
04 2025 06 2025 6 20.50 25.63 3087.66 24 3250.17 48 3412.68 48 3575.19 48 3697.07
04 2025 06 2025 7 22.70 28.38 3419.01 24 3598.96 48 3778.91 48 3958.86 48 4093.82
04 2025 06 2025 8 25.05 30.06 3772.64 24 3971.20 48 4169.76 48 4368.32 48 4517.24
04 2025 06 2025 9 27.39 31.50 4126.30 24 4343.47 48 4560.64 48 4777.82 48 4940.70
04 2025 06 2025 10 31.17 35.85 4695.38 24 4942.51 48 5189.64 48 5436.76 48 5622.11
04 2025 06 2025 11 35.43 40.74 5337.26 24 5618.17 48 5899.08 48 6179.99 48 6390.67
04 2025 06 2025 12 37.35 42.95 5625.52 24 5921.60 48 6217.68 48 6513.76 48 6735.82
04 2025 06 2025 13 42.24 48.58 6362.54 24 6697.41 48 7032.28 48 7367.15 48 7618.30
07 2025 12 2025 1 14.32 18.62 2339.43 24 2456.40 48 2544.13 99999
07 2025 12 2025 2 14.77 19.20 2411.67 48 2532.25 48 2622.69 99999
07 2025 12 2025 3 16.67 21.67 6 2722.59 48 2858.72 48 2960.82 9999
07 2025 12 2025 4 17.95 22.48 9 2936.87 48 3083.69 48 3193.85 9999
07 2025 12 2025 5 19.73 24.66 3060.90 24 3221.95 48 3383.10 48 3544.20 48 3665.03
07 2025 12 2025 6 20.50 25.65 3180.30 24 3347.68 48 3515.06 48 3682.45 48 3807.99
07 2025 12 2025 7 22.70 28.38 3521.58 24 3706.93 48 3892.28 48 4077.62 48 4216.63
07 2025 12 2025 8 25.05 30.06 3885.82 24 4090.34 48 4294.86 48 4499.37 48 4652.76
07 2025 12 2025 9 27.39 31.50 4250.08 24 4473.77 48 4697.46 48 4921.15 48 5088.91
07 2025 12 2025 10 31.17 35.85 4836.25 24 5090.79 48 5345.33 48 5599.87 48 5790.77
07 2025 12 2025 11 35.43 40.74 5497.38 24 5786.72 48 6076.06 48 6365.39 48 6582.39
07 2025 12 2025 12 37.35 42.95 5794.29 24 6099.25 48 6404.21 48 6709.18 48 6937.90
07 2025 12 2025 13 42.24 48.58 6553.41 24 6898.33 48 7243.25 48 7588.16 48 7846.85
01 2026 06 2026 1 14.30 18.62 2339.43 24 2456.40 48 2573.37
01 2026 06 2026 2 14.77 19.22 2411.67 2532.25 48 2652.84 99999
01 2026 06 2026 3 16.67 21.67 6 2722.59 12 2858.72 48 2994.85 10002
01 2026 06 2026 4 17.98 22.48 12 2936.87 48 3083.71 48 3230.56 99999
01 2026 06 2026 5 19.73 24.66 3060.90 24 3222.00 48 3383.10 48 3544.20 48 3705.30
01 2026 06 2026 6 20.50 25.63 3180.30 24 3347.68 48 3515.06 48 3682.45 48 3849.83
01 2026 06 2026 7 22.70 28.38 3521.58 24 3706.93 48 3892.28 48 4077.62 48 4262.97
01 2026 06 2026 8 25.05 30.06 3885.82 24 4090.34 48 4294.86 48 4499.37 48 4703.89
01 2026 06 2026 9 27.39 31.50 4250.08 24 4473.77 48 4697.46 48 4921.15 48 5144.84
01 2026 06 2026 10 31.17 35.85 4836.25 24 5090.79 48 5345.33 48 5599.87 48 5854.41
01 2026 06 2026 11 35.43 40.74 5497.38 24 5786.72 48 6076.06 48 6365.39 48 6654.73
01 2026 06 2026 12 37.35 42.95 5794.29 24 6099.25 48 6404.21 48 6709.18 48 7014.14
01 2026 06 2026 13 42.24 48.58 6553.41 24 6898.33 48 7243.25 48 7588.16 48 7933.08
07 2026 12 2026 1 14.32 18.62 2439.43 24 2561.40 42 2683.31 99999
07 2026 12 2026 2 14.77 19.20 2511.67 48 2637.25 48 2762.84 99999
07 2026 12 2026 3 16.67 21.67 2822.59 48 2963.72 48 3104.85 99999
07 2026 12 2026 4 17.98 22.48 3036.87 48 3188.71 48 3340.56 99999
07 2026 12 2026 5 19.73 24.66 3155.90 24 3322.00 48 3488.10 48 3654.20 48 3820.30
07 2026 12 2026 6 20.50 25.63 3275.30 24 3447.68 48 3620.06 48 3792.45 48 3964.83
07 2026 12 2026 7 22.70 28.38 3616.58 24 3806.93 48 3997.28 48 4187.62 48 4377.97
07 2026 12 2026 8 25.05 30.06 3980.82 24 4190.34 48 4399.86 48 4609.37 48 4818.89
07 2026 12 2026 9 27.39 31.50 4345.08 24 4573.77 48 4802.46 48 5031.15 48 5259.84
07 2026 12 2026 10 31.17 35.88 4931.25 24 5190.79 48 5450.33 48 5709.87 48 5969.41
07 2026 12 2026 11 35.43 40.74 5592.38 24 5886.72 48 6181.06 48 6475.39 48 6769.73
07 2026 12 2026 12 37.35 42.95 5889.29 24 6199.25 48 6509.21 48 6819.18 48 7129.14
07 2026 12 2026 13 42.24 48.58 6648.41 24 6998.33 48 7348.25 48 7698.16 48 8048.08
Ex. Pflegefachperson - Normalstation (Somatik + Psychiatrie)
Ex. Pflegefachperson - Normalstation (Psychiatrie)
Ex. Pflegefachperson - Normalstation + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson - Normalstation (Psychiatrie) + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson - Bereich Anästhesie
Ex. Pflegefachperson - Bereich Anästhesie + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson - Bereich Intensivmedizin
Ex. Pflegefachperson - Bereich Intensivmedizin + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson - Bereich Intensivmedizin (mit 5 Jahren Berufserfahrung auf der ITS)
Ex. Pflegefachperson - Bereich Intensivmedizin (mit 5 Jahren Berufserfahrung auf der ITS)+ Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson - Bereich OP
Ex. Pflegefachperson - Bereich OP + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson - Bereich Dialyse
Ex. Pflegefachperson - Bereich Dialyse + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson - Bereich Notaufnahme
Ex. Pflegefachperson - Bereich Notaufnahme + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson - Bereich Funktionsdiagnostik
Ex. Pflegefachperson - Bereich Funktionsdiagnostik + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson - Bereich "Stroke Unit"
Ex. Pflegefachperson - Bereich "Stroke Unit" + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson - Bereich "Springerpool"
Fachkrankenpfleger w/m/d Anästhesie u. Intensivpflege - Bereich Anästhesie
Fachkrankenpfleger w/m/d Anästhesie u. Intensivpflege - Bereich Anästhesie + Praxisanleitung
Fachkrankenpfleger w/m/d Anästhesie u. Intensivpflege - Bereich Intensivmedizin
Fachkrankenpfleger w/m/d Anästhesie u. Intensivpflege - Bereich Intensivmedizin + Praxisanleitung
Fachkrankenpfleger w/m/d Operationsdienst - Bereich OP
Fachkrankenpfleger w/m/d Operationsdienst - Bereich OP + Praxisanleitung
Fachkrankenpfleger w/m/d Nephrologie - Bereich Nephrologie
Fachkrankenpfleger w/m/d Nephrologie - Bereich Nephrologie + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson + WB Dialysepfleger w/m/d - Bereich Dialyse
Ex. Pflegefachperson + WB Dialysepfleger w/m/d - Bereich Dialyse + Praxisanleitung
Fachkrankenpfleger w/m/d Notfallpflege - Bereich Notaufnahme
Fachkrankenpfleger w/m/d Notfallpflege - Bereich Notaufnahme + Praxisanleitung
Fachkrankenpfleger w/m/d Endoskopie - Bereich Funktionsdiagnostik
Fachkrankenpfleger w/m/d Endoskopie - Bereich Funktionsdiagnostik + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson/MFA/MTA + WB Angiologieassistent w/m/d - Bereich Funktionsdiagnostik
Ex. Pflegefachperson/MFA/MTA + WB Angiologieassistent w/m/d - Bereich Funktionsdiagnostik + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson + WB "Stroke Nurse" - Bereich "Stroke Unit"
Ex. Pflegefachperson + WB "Stroke Nurse" - Bereich "Stroke Unit" + Praxisanleitung
Fachkrankenpfleger w/m/d Psychiatrie - Bereich Psychiatrie
Fachkrankenpfleger w/m/d Psychiatrie - Bereich Psychiatrie + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson + FW "Zercur Geriatrie" - Bereich Geriatrie
Ex. Pflegefachperson + FW "Zercur Geriatrie" - Bereich Geriatrie + Praxisanleitung
Fachkrankenpfleger w/m/d Onkologie - Bereich Onkologie
Fachkrankenpfleger w/m/d Onkologie - Bereich Onkologie + Praxisanleitung
Operationstechnische Assistentin (OTA) - Bereich OP
Operationstechnische Assistentin (OTA) - Bereich OP + Praxisanleitung
Anästhesietechnische Assistentin (ATA) - Bereich Anästhesie
Anästhesietechnische Assistentin (ATA) - Bereich Anästhesie + Praxisanleitung
Medizinische-Fachangestellte (MFA) - Normalstation, MVZ
Medizinische-Fachangestellte (MFA) - Bereich Notaufnahme
Medizinische Fachangestellte (MFA) - Bereich Funktionsdiagnostik
Medizinische Fachangestellte (MFA) - Bereich Funktionsdiagnostik (mit mehr als 2 Jahren Berufserfahrung in der FD)
Rettungssanitäter
Notfallsanitäter
Krankenpflegehelfer w/m/d (1 Jahr Ausbildung)
Pflegefachassistenz