Die BVG saniert aktuell bis zum 12. Dezember 2026 die Straßenbahngleise zwischen der Siegfriedstraße und der Rhinstraße. Während der Bauarbeiten wird die Straßenbahnhaltestelle „Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge“ nicht angefahren. Um die Erreichbarkeit des Klinikgeländes sicherzustellen, wird ein Pendelbus eingesetzt, der das KEH-Gelände von der Siegfriedstraße aus anfährt. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der BVG.
| Zeitraum Start | Zeitraum Ende | Entgeltgruppe | Stundenlohn | Überstundengeld | Grundentgelt ES | Verweildauer ES | Grundentgelt BS | Verweildauer BS | Grundentgelt EF1 | Verweildauer EF1 | Grundentgelt EF2 | Verweildauer EF2 | Grundentgelt EF3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 2026 | 12 2026 | 1 | 14.94 | 19.42 | 2439.43 | 24 | 2561.40 | 48 | 2683.37 | 99999 | |||
| 06 2026 | 12 2026 | 2 | 15.38 | 19.99 | 2511.67 | 48 | 2637.25 | 48 | 2762.84 | 99999 | |||
| 06 2026 | 12 2026 | 3 | 17.28 | 22.47 | 2822.59 | 48 | 2963.72 | 48 | 3104.85 | 99999 | |||
| 06 2026 | 12 2026 | 4 | 18.60 | 23.24 | 3036.87 | 48 | 3188.71 | 48 | 3340.56 | 99999 | |||
| 06 2026 | 12 2026 | 5 | 20.34 | 25.43 | 3155.90 | 24 | 3322.00 | 48 | 3488.10 | 48 | 3654.20 | 48 | 3820.30 |
| 06 2026 | 12 2026 | 6 | 21.11 | 26.39 | 3275.30 | 24 | 3447.68 | 48 | 3620.06 | 48 | 3792.45 | 48 | 3964.83 |
| 06 2026 | 12 2026 | 7 | 23.31 | 29.14 | 3616.58 | 24 | 3806.93 | 48 | 3997.28 | 48 | 4187.62 | 48 | 4377.97 |
| 06 2026 | 12 2026 | 8 | 25.66 | 30.79 | 3980.82 | 24 | 4190.34 | 48 | 4399.86 | 48 | 4609.37 | 48 | 4818.89 |
| 06 2026 | 12 2026 | 9 | 28.01 | 32.21 | 4345.08 | 24 | 4573.77 | 48 | 4802.46 | 48 | 5031.15 | 48 | 5259.84 |
| 06 2026 | 12 2026 | 10 | 31.78 | 36.55 | 4931.25 | 24 | 5190.79 | 48 | 5450.33 | 48 | 5709.87 | 48 | 5969.41 |
| 06 2026 | 12 2026 | 11 | 36.05 | 41.45 | 5592.38 | 24 | 5886.72 | 48 | 6181.06 | 48 | 6475.39 | 48 | 6769.73 |
| 06 2026 | 12 2026 | 12 | 37.96 | 43.65 | 5889.29 | 24 | 6199.25 | 48 | 6509.21 | 48 | 6819.18 | 48 | 7129.14 |
| 06 2026 | 12 2026 | 13 | 42.85 | 49.28 | 6648.41 | 24 | 6998.33 | 48 | 7348.25 | 48 | 7698.16 | 48 | 8048.08 |
| 01 2027 | 12 2027 | 1 | 15.61 | 20.29 | 2488.22 | 24 | 2612.63 | 48 | 2737.04 | 99999 | |||
| 01 2027 | 12 2027 | 2 | 16.07 | 20.89 | 2561.90 | 48 | 2690.00 | 48 | 2818.09 | 99999 | |||
| 01 2027 | 12 2027 | 3 | 18.06 | 23.48 | 2879.04 | 48 | 3022.99 | 48 | 3166.95 | 99999 | |||
| 01 2027 | 12 2027 | 4 | 19.43 | 24.29 | 3097.61 | 48 | 3252.49 | 48 | 3407.37 | 999999 | |||
| 01 2027 | 12 2027 | 5 | 21.76 | 27.20 | 3219.02 | 24 | 3388.44 | 48 | 3557.86 | 48 | 3727.28 | 48 | 3896.71 |
| 01 2027 | 12 2027 | 6 | 22.58 | 28.23 | 3340.80 | 24 | 3516.63 | 48 | 3692.47 | 48 | 3868.30 | 48 | 4044.13 |
| 01 2027 | 12 2027 | 7 | 24.94 | 31.17 | 3688.92 | 24 | 3883.07 | 48 | 4077.22 | 48 | 4271.38 | 48 | 4465.53 |
| 01 2027 | 12 2027 | 8 | 27.45 | 32.94 | 4060.44 | 24 | 4274.15 | 48 | 4487.85 | 48 | 4701.56 | 48 | 4915.27 |
| 01 2027 | 12 2027 | 9 | 29.96 | 34.45 | 4431.98 | 24 | 4665.25 | 48 | 4898.51 | 48 | 5131.77 | 48 | 5365.03 |
| 01 2027 | 12 2027 | 10 | 34.00 | 39.10 | 5029.88 | 24 | 5294.61 | 48 | 5559.34 | 48 | 5824.07 | 48 | 6088.80 |
| 01 2027 | 12 2027 | 11 | 38.56 | 44.34 | 5704.23 | 24 | 6004.45 | 48 | 6304.68 | 48 | 6604.90 | 48 | 6905.12 |
| 01 2027 | 12 2027 | 12 | 40.61 | 46.70 | 6007.07 | 24 | 6323.24 | 48 | 6639.40 | 48 | 6955.56 | 48 | 7271.72 |
| 01 2027 | 12 2027 | 13 | 45.84 | 52.72 | 6781.38 | 24 | 7138.30 | 48 | 7495.21 | 48 | 7852.13 | 48 | 8209.04 |
Ex. Pflegefachperson - Normalstation (Somatik + Psychiatrie)
Ex. Pflegefachperson - Normalstation (Psychiatrie)
Ex. Pflegefachperson - Normalstation + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson - Normalstation (Psychiatrie) + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson - Bereich Anästhesie
Ex. Pflegefachperson - Bereich Anästhesie + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson - Bereich Intensivmedizin
Ex. Pflegefachperson - Bereich Intensivmedizin + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson - Bereich Intensivmedizin (mit 5 Jahren Berufserfahrung auf der ITS)
Ex. Pflegefachperson - Bereich Intensivmedizin (mit 5 Jahren Berufserfahrung auf der ITS)+ Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson - Bereich OP
Ex. Pflegefachperson - Bereich OP + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson - Bereich Dialyse
Ex. Pflegefachperson - Bereich Dialyse + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson - Bereich Notaufnahme
Ex. Pflegefachperson - Bereich Notaufnahme + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson - Bereich Funktionsdiagnostik
Ex. Pflegefachperson - Bereich Funktionsdiagnostik + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson - Bereich "Stroke Unit"
Ex. Pflegefachperson - Bereich "Stroke Unit" + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson - Bereich "Springerpool"
Fachkrankenpfleger w/m/d Anästhesie u. Intensivpflege - Bereich Anästhesie
Fachkrankenpfleger w/m/d Anästhesie u. Intensivpflege - Bereich Anästhesie + Praxisanleitung
Fachkrankenpfleger w/m/d Anästhesie u. Intensivpflege - Bereich Intensivmedizin
Fachkrankenpfleger w/m/d Anästhesie u. Intensivpflege - Bereich Intensivmedizin + Praxisanleitung
Fachkrankenpfleger w/m/d Operationsdienst - Bereich OP
Fachkrankenpfleger w/m/d Operationsdienst - Bereich OP + Praxisanleitung
Fachkrankenpfleger w/m/d Nephrologie - Bereich Nephrologie
Fachkrankenpfleger w/m/d Nephrologie - Bereich Nephrologie + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson + WB Dialysepfleger w/m/d - Bereich Dialyse
Ex. Pflegefachperson + WB Dialysepfleger w/m/d - Bereich Dialyse + Praxisanleitung
Fachkrankenpfleger w/m/d Notfallpflege - Bereich Notaufnahme
Fachkrankenpfleger w/m/d Notfallpflege - Bereich Notaufnahme + Praxisanleitung
Fachkrankenpfleger w/m/d Endoskopie - Bereich Funktionsdiagnostik
Fachkrankenpfleger w/m/d Endoskopie - Bereich Funktionsdiagnostik + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson/MFA/MTA + WB Angiologieassistent w/m/d - Bereich Funktionsdiagnostik
Ex. Pflegefachperson/MFA/MTA + WB Angiologieassistent w/m/d - Bereich Funktionsdiagnostik + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson + WB "Stroke Nurse" - Bereich "Stroke Unit"
Ex. Pflegefachperson + WB "Stroke Nurse" - Bereich "Stroke Unit" + Praxisanleitung
Fachkrankenpfleger w/m/d Psychiatrie - Bereich Psychiatrie
Fachkrankenpfleger w/m/d Psychiatrie - Bereich Psychiatrie + Praxisanleitung
Ex. Pflegefachperson + FW "Zercur Geriatrie" - Bereich Geriatrie
Ex. Pflegefachperson + FW "Zercur Geriatrie" - Bereich Geriatrie + Praxisanleitung
Fachkrankenpfleger w/m/d Onkologie - Bereich Onkologie
Fachkrankenpfleger w/m/d Onkologie - Bereich Onkologie + Praxisanleitung
Operationstechnische Assistentin (OTA) - Bereich OP
Operationstechnische Assistentin (OTA) - Bereich OP + Praxisanleitung
Anästhesietechnische Assistentin (ATA) - Bereich Anästhesie
Anästhesietechnische Assistentin (ATA) - Bereich Anästhesie + Praxisanleitung
Medizinische-Fachangestellte (MFA) - Normalstation, MVZ
Medizinische-Fachangestellte (MFA) - Bereich Notaufnahme
Medizinische Fachangestellte (MFA) - Bereich Funktionsdiagnostik
Medizinische Fachangestellte (MFA) - Bereich Funktionsdiagnostik (mit mehr als 2 Jahren Berufserfahrung in der FD)
Rettungssanitäter
Notfallsanitäter
Krankenpflegehelfer w/m/d (1 Jahr Ausbildung)
Pflegefachassistenz